Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 8650, 8660, 8670, 8680, 8690:
Massey Ferguson 8650
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 240/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 630+AB60
Massey Ferguson 8660
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 265/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 630+AB60
Massey Ferguson 8670
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 290/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 630+AB60
Massey Ferguson 8680
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 320/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 630+AB60
Massey Ferguson 8690
- Años de producción: 2011-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 340/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 630+AB60
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 8650, 8660, 8670, 8680, 8690:
| Modelo | Massey Ferguson 8650 | Massey Ferguson 8660 | Massey Ferguson 8670 | Massey Ferguson 8680 | Massey Ferguson 8690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
| Designación/tipo de motor | 84CTA SCR | 84CTA SCR | 84CTA SCR | 84CTA SCR | 84CTA SCR |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 240/2100 | 265/2100 | 290/2100 | 320/2100 | 340/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1185/ | 1295 | 1400 | 1492 | 1540 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
Véase también: Catálogo de filtros para tractores Massey Ferguson
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 | 0,03-43/53 |
| Velocidad máxima (km/h) | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 600/70R28 | 620/65R34 | 620/65R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
| Altura total con cabina (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Longitud total (cm) | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Ancho total (cm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 | 630+AB60 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Massey Ferguson 8650, 8660, 8670, 8680, 8690:
Massey Ferguson 8650, 8660, 8670, 8680, 8690 GALERÍA: