Especificación técnica de los tractores agrícolas Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
Massey Ferguson 9S.285
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 285(315)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.310
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 310(340)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.340
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 340(370)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.370
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 370(400)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.400
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 400(420)/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 660(+AB68)
Massey Ferguson 9S.425
- Anos de producción: 2023-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 425/1850
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): TVC
- Velocidad máxima (km/h): 43/53
- Capacidad del depósito de combustible (L): 660(+AB68)
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
| Modelo | Massey Ferguson 9S.285 | Massey Ferguson 9S.310 | Massey Ferguson 9S.340 | Massey Ferguson 9S.370 | Massey Ferguson 9S.400 | Massey Ferguson 9S.425 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anos de producción | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Designación/tipo de motor | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN | 84 LXTN |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 285(315)/1850 | 310(340)/1850 | 340(370)/1850 | 370(400)/1850 | 400(420)/1850 | 425/1850 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1250(1400)/1500 | 1300(1500)/1500 | 1450(1600)/1500 | 1600(1700)/1500 | 1650(1750)/1500 | 1750/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
Véase también: Catálogo de filtros para tractores Massey Ferguson
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC | TVC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Velocidad máxima (km/h) | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 | 43/53 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) | 270 (400) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Anuncio
| Tamano de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamano de neumáticos delanteros 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 |
| Tamano de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamano de neumáticos traseros 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Altura total con cabina (cm) | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Longitud total (cm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Distancia entre ejes (cm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) | 660(+AB68) |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425:
Massey Ferguson 9S.285, 9S.310, 9S.340, 9S.370, 9S.400, 9S.425 GALERÍA:


