Especificaciones técnicas del tractor agrícola McCormick X6.420:
McCormick X6.420 es un tractor agrícola producido desde 2014, equipado con un motor BetaPower de 4485 cm³ con cuatro cilindros, turbocompresor e intercooler. La potencia máxima del motor es de 114 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza 495 Nm a 1400 rpm. El tractor cuenta con un inversor hidráulico y permite una velocidad máxima de 40 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 66 l/min, con opción de aumento a 110 l/min, y el elevador trasero de control electrónico maneja implementos con una capacidad máxima de elevación de 5400 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540 y 750 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 8,96 m, y los neumáticos tienen tamaños de 480/65R24 (delanteros) y 540/65R38 (traseros). El peso total del tractor es de 4700 kg, y sus dimensiones son 440 cm de longitud, 254 cm de ancho y 281 cm de altura con cabina. El tanque de combustible tiene una capacidad de 180 litros con un depósito adicional de AdBlue de 25 litros.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
Modelo | McCormick X6.420 | McCormick X6.430 | McCormick X6.440 | McCormick X6.460 | McCormick X6.470 | McCormick X6.480 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Designación/tipo de motor | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 114/2200 | 121/2200 | 130/2200 | 131/2200 | 150/2200 | 170/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 495/1400 | 545/1400 | 577/1500 | 590/1500 | 676/1500 | 680/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 | 18+18/54+18 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 66 (110) | 66 (110) | 66 (110) | 87 | 87 | 87 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5400 | 5400 | 5400 | 7000 | 8400 | 8400 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,96 | 8,96 | 8,96 | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R28 | 480/65R28 | 480/65R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4700 | 4700 | 4700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Altura total con cabina (cm) | 281 | 281 | 281 | 280 | 280 | 280 |
Longitud total (cm) | 440 | 440 | 440 | 527 | 527 | 527 |
Ancho total (cm) | 254 | 254 | 254 | 273 | 273 | 273 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 180+AB25 | 180+AB25 | 180+AB25 | 270+AB38 | 270+AB38 | 270+AB38 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480:
McCormick X6.420, X6.430, X6.440, X6.460, X6.470, X6.480 GALERÍA:



Anuncio