Especificación técnica de los tractores agrícolas Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Renault Ares 550
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180
Renault Ares 610
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180/220
Renault Ares 620
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 180/220
Renault Ares 630
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 120/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Renault Ares 640
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 130/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
| Modelo | Renault Ares 540 | Renault Ares 550 | Renault Ares 610 | Renault Ares 620 | Renault Ares 630 | Renault Ares 640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 6059 DRT | DPS 6068 DRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3920 | 4530 | 5880 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 85/2200 | 95/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 340/1500 | 388/1400 | 392/1500 | 450/1500 | 495/1500 | 545/1300 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 16+16/32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,4-37,5 | 2,4-37,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 6940 | 8330 | 8330 | 8330 | 8470 | 8470 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 14,9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4700 | 4950 | 5160 | 5390 | 6050 | 6370 |
| Altura total con cabina (cm) | 272 | 277 | 279/289 | 281/291 | 291 | 294 |
| Longitud total (cm) | 388 | 398 | 424 | 430 | 430 | 438 |
| Ancho total (cm) | 249 | 249 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 180 | 180 | 180/220 | 180/220 | 220 | 220 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640:
Renault Ares 540, 550, 610, 620, 630, 640 GALERÍA: