Especificación técnica de los tractores agrícolas Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
Renault Ares 715
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 145/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
Renault Ares 725
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 175/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
Renault Ares 735
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 194/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
Renault Ares 815
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 150/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
Renault Ares 825
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 175/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 18+18
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
| Modelo | Renault Ares 715 | Renault Ares 725 | Renault Ares 735 | Renault Ares 815 | Renault Ares 825 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | DPS 6068 TRT50 | DPS 6068 HRT51 | DPS 6068 HRT52 | DPS 6068 TRT52 | DPS 6068 HRT51 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6T | 6TI | 6TI | 6T | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 145/2200 | 175/2200 | 194/2200 | 150/2200 | 175/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 606/1500 | 755/1500 | 815/1500 | 655/1400 | 755/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+18 | 18+18 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,1-38,5 | 2,3-38,0 | 2,3-38,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10740 | 11330 | 11330 | 11330 | 11330 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R28 | 16,9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R38 | 20,8R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 7140 | 8160 | 8420 | 7920 | 8220 |
| Altura total con cabina (cm) | 302 | 302 | 308 | 303 | 303 |
| Longitud total (cm) | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| Ancho total (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825:
Renault Ares 715, 725, 735, 815, 825 GALERÍA: