Especificaciones técnicas del tractor agrícola Renault Cergos 330:
Tractor agrícola Renault Cergos 330 está equipado con un motor DPS 4045 DRT de 4530 cm³ de cilindrada, cuatro cilindros, alcanzando una potencia máxima de 75 CV a 2350 rpm y un par motor de 282 Nm a 1300 rpm. El sistema de transmisión incluye una caja de cambios hidráulica con inversor mecánico o hidráulico, con 20 marchas hacia adelante y 20 hacia atrás, permitiendo una velocidad de 1,9 a 38,7 km/h y un máximo de 40 km/h. El sistema hidráulico cuenta con una bomba con un caudal de 52 l/min y un elevador trasero controlado mecánica o electrónicamente con una capacidad máxima de carga de 3750 o 5200 kg. La toma de fuerza opera a 540 o 1000 rpm. El sistema de frenos es hidráulico y el radio de giro para la versión 4WD es de 9,14 m. Las dimensiones de los neumáticos para la versión 4WD son 380/70R24 (delanteros) y 480/70R34 (traseros). El peso total de la versión 4WD es de 4130 kg. El tractor tiene una altura de 273 cm, una longitud de 455 cm, un ancho de 259 cm y un depósito de combustible con una capacidad de 140 l. El nivel de ruido en la cabina es de 76 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Modelo | Renault Cergos 330 | Renault Cergos 340 | Renault Cergos 350 | Renault Cergos 335 | Renault Cergos 345 | Renault Cergos 355 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | DPS 4045 DRT | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 DRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 3920 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2350 | 85/2350 | 95/2350 | 77/2350 | 87/2350 | 97/2350 |
Par motor (Nm) / a RPM | 282/1300 | 306/1500 | 337/1300 | 307/1200 | 352/1200 | 376/1200 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 52 | 52 | 52 | 76 | 76 | 76 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3750/5200 | 4480/5200 | 4480/5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4130 | 4320 | 4390 | 4130 | 4320 | 4390 |
Altura total con cabina (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Longitud total (cm) | 455 | 458 | 458 | 443 | 460 | 460 |
Ancho total (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 76 | 75 | 75 | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355 GALERÍA:



Anuncio