Especificación técnica de los tractores agrícolas Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D
- Años de producción: 65-69
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 26/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+1
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Renault Super 3D
- Años de producción: 65-68
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 24/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+1
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 40
Renault Super 4D
- Años de producción: 65-69
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 30/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 40
Renault Super 5D
- Años de producción: 65-67
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 35/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 40
Renault Super 6D
- Años de producción: 65-68
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 42/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 40
Renault Super 7D
- Años de producción: 65-69
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 46/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 40
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
| Modelo | Renault Super 2D | Renault Super 3D | Renault Super 4D | Renault Super 5D | Renault Super 6D | Renault Super 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 65-69 | 65-68 | 65-69 | 65-67 | 65-68 | 65-69 |
| Designación/tipo de motor | Indenor XDP 85 | MWM D322-2 | 710-30 | 709-30 | MWM D322-3 | Perkins D3-152 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 1816 | 1810 | 2038 | 2263 | 2715 | 2502 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 85×80 | 98×120 | 93×100 | 98×100 | 98×120 | 91,44×127 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 26/2000 | 24/2000 | 30/2000 | 35/2000 | 42/2000 | 46/2000 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 166/1500 | – | – | – | – | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 6+1 | 6+1 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 3,1-21,3 | 3,1-21,3 | 0,8-20,0 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Radio de giro 2WD (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 1770 | 1800 | 1930 | 2090 | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 157 | 157 | 157 | 226 | 229 | 229 |
| Longitud total (cm) | 317 | 317 | 328 | 328 | 330 | 330 |
| Ancho total (cm) | 173 | 173 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D GALERÍA: