Especificación técnica de los tractores agrícolas Renault Temis 550, 610, 630, 650:
Renault Temis 550
- Años de producción: 00-02
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 102/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/24+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160
Renault Temis 610
- Años de producción: 00-02
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 109/2350
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/24+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 160/215
Renault Temis 630
- Años de producción: 00-02
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 129/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/24+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 215
Renault Temis 650
- Años de producción: 00-02
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 154/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16/24+8
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 215
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Renault Temis 550, 610, 630, 650:
| Modelo | Renault Temis 550 | Renault Temis 610 | Renault Temis 630 | Renault Temis 650 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 00-02 | 00-02 | 00-02 | 00-02 |
| Designación/tipo de motor | DPS 4045 TRT | Iveco 8065.05NA | Iveco 8065.25LTC | Iveco 8065.25TC |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4530 | 5861 | 5861 | 5861 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 106,5×127 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 102/2350 | 109/2350 | 129/2250 | 154/2250 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 405/1500 | 390/1400 | 490/1400 | 580/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 | 2,6-36,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 76/102 | 85/110 | 85/110 | 85/110 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7258 | 7258 | 8848 | 8848 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,1 | 8,74 | 8,78 | 8,9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R28 | 13,6R28 | 14,9R28 | 16,9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5340 | 5400 | 6160 | 6630 |
| Altura total con cabina (cm) | 287 | 289/298 | 301 | 305 |
| Longitud total (cm) | 465 | 489 | 508 | 508 |
| Ancho total (cm) | 248 | 272 | 272 | 272 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 160 | 160/215 | 215 | 215 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Renault Temis 550, 610, 630, 650:
Renault Temis 550, 610, 630, 650 GALERÍA: