Especificaciones técnicas de tractor agrícola Same Dorado 55/65/75/85:
Anuncio
Modelo | Same Dorado 55 | Same Dorado 65 | Same Dorado 75 | Same Dorado 85 |
Años de producción | 2000-2004 | 1999-2004 | 2000-2004 | 2000-2004 |
Modelo / tipo de motor | 1000.3A5 | 1000.3AT | 1000.4A5 | 1000.41AT |
Número de cilindros / turbocompresor | 3 | 3T | 4 | 4T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 56/2350 | 63/2350 | 72/2350 | 83/2350 |
Par (Nm) / rpm | 197/1400 | 225/1450 | 276/1400 | 310/1400 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 16+8/20+10 | 16+8/20+10 | 20+10/24+12 | 20+10/30+15 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 16+8/20+10 | 16+8/20+10 | 20+10/24+12 | 20+10/30+15 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | – | – | – | – |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 36/48 | 36/48 | 36/48 | 36/48 |
Control de enganche de 3 puntos | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 2900 | 2900 | 2900/3600 | 2900/3600 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1001 | 540/1002 | 540/1003 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 6,12 | 6,12 | 6,4 | 6,4 |
Radio de giro 4WD (m) | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 6.50-20 | 7.50-16 | 7.50-20 | 7.50-20 |
Rueda delantera 4WD | 11.2R24 | 320/70R20 | 11.2R24 | 320/70R24 |
Rueda trasera 2WD | 12.4R36 | 420/70R28 | 13.6R36 | 13.6R36 |
Rueda trasera 4WD | 12.4R36 | 420/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Peso total 2WD (kg) | 2600 | 2600 | 2660 | 2660 |
Peso total 4WD (kg) | 2850 | 2850 | 2890 | 2890 |
Altura total con cabina (cm) | 240 | 240 | 244 | 244 |
Longitud total (cm) | 370 | 370 | 385 | 385 |
Ancho total (cm) | 211/206 | 211/206 | 224/219 | 224/219 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Same Dorado 55, 65, 75, 85:
Anuncio