Especificación técnica de los tractores agrícolas Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100:
Same Dorado3 60
- Años de producción: 2010-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 63/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+15/45+45
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48,4)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Same Dorado3 70
- Años de producción: 2009-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 72/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+15/45+45
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48,4)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Same Dorado3 80
- Años de producción: 2009-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+15/45+45
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48,4)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Same Dorado3 90
- Años de producción: 2009-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+15/45+45
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48,4)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Same Dorado3 100
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 30+15/45+45
- Velocidad máxima (km/h): 40 (48,4)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100:
| Modelo | Same Dorado3 60 | Same Dorado3 70 | Same Dorado3 80 | Same Dorado3 90 | Same Dorado3 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2010- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 | – |
| Designación/tipo de motor | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3T | 3T | 3TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 63/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345(373)/1600 | 373/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
| Altura total con cabina (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Longitud total (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
| Ancho total (cm) | 210 | 210 | 210 | 219/223 | 223 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100:
Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100 GALERÍA: