Especificación técnica de los tractores agrícolas Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155
- Años de producción: 1993-95
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 155/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 260
Steyr 9170
- Años de producción: 1993-95
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 170/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 320
Steyr 9190
- Años de producción: 1993-95
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 190/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 320
Steyr 9160
- Años de producción: 1995-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 160/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 270
Steyr 9180
- Años de producción: 1995-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 180/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 330
Steyr 9200
- Años de producción: 1995-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 200/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 330
Steyr 9320
- Años de producción: 1993-95
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 320/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): hydro
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 430
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
| Modelo | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
| Designación/tipo de motor | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
| Altura total con cabina (cm) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
| Longitud total (cm) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
| Ancho total (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 GALERÍA: