Especificaciones técnicas de tractor agrícola Steyr 9155/9170/9190/9160/9180/9200/9320:
Anuncio
Modelo | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
Años de producción | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
Modelo / tipo de motor | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
Número de cilindros / turbocompresor | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
Par (Nm) / rpm | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Anuncio
Cambio de velocidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
Altura total con cabina (cm) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
Longitud total (cm) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
Ancho total (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Steyr 9155/9170/9190/9160/9180/9200/9320:
Anuncio