Especificación técnica de los tractores agrícolas Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Steyr 942
- Años de producción: 1992-96
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 42/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 53
Steyr 948
- Años de producción: 1992-96
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 48/2400
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 53
Steyr 955
- Años de producción: 1992-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 55/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 63
Steyr 964
- Años de producción: 1992-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 64/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 63
Steyr 970
- Años de producción: 1992-97
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 70/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 63
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
| Modelo | Steyr 942 | Steyr 948 | Steyr 955 | Steyr 964 | Steyr 970 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1992-96 | 1992-96 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 |
| Designación/tipo de motor | WD308 | WD308 | WD301 | WD301.83 | WD301.87 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2356 | 2356 | 3117 | 3117 | 3117 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×100 | 100×100 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 42/2400 | 48/2400 | 55/2300 | 64/2300 | 70/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 150/1350 | 170/1300 | 210/1350 | 252/1400 | 267/1300 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700/3300 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 2160 | 2180 | 2530 | 2580 | – |
| Peso total 4WD (kg) | 2360 | 2380 | 2810 | 2930 | 2930 |
| Altura total con cabina (cm) | 229 | 229 (217) | 244 (232) | 244 | 241 (229) |
| Longitud total (cm) | 348/353 | 348/353 | 366/374 | 367/381 | 381 |
| Ancho total (cm) | 197/198 | 197/198 | 221/223 | 221/223 | 223 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 84,5 | 84,5 | 83 | 82 | 82 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Steyr 942, 948, 955, 964, 970 GALERÍA: