Especificaciones técnicas del tractor agrícola Steyr 942:
El tractor agrícola Steyr 942 fue producido entre 1992 y 1996 y está equipado con un motor WD308 de tres cilindros, con una cilindrada de 2356 cm³, un diámetro de pistón de 100 mm y una carrera de 100 mm. La potencia máxima del motor es de 42 CV a 2400 rpm, y el par motor alcanza los 150 Nm a 1350 rpm. La caja de cambios tiene 16 marchas hacia adelante y 8 marchas hacia atrás, todas sincronizadas, con reversor mecánico. La velocidad de desplazamiento es de 1,9 km/h a 30,0 km/h, con una velocidad máxima de 30 km/h. El sistema hidráulico tiene una bomba con una capacidad de 29 l/min y control mecánico del elevador trasero, con una capacidad máxima de elevación de 2000 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540 o 1000 rpm. El radio de giro es de 7,2 m en la versión 2WD y de 8 m en la versión 4WD. El peso total es de 2160 kg para la versión 2WD y de 2360 kg para la versión 4WD. La altura con cabina es de 229 cm, la longitud de 348 cm o 353 cm y el ancho de 197 cm o 198 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 53 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 84,5 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Modelo | Steyr 942 | Steyr 948 | Steyr 955 | Steyr 964 | Steyr 970 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 1992-96 | 1992-96 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 |
Designación/tipo de motor | WD308 | WD308 | WD301 | WD301.83 | WD301.87 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T |
Cilindrada del motor (cm³) | 2356 | 2356 | 3117 | 3117 | 3117 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×100 | 100×100 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 42/2400 | 48/2400 | 55/2300 | 64/2300 | 70/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 150/1350 | 170/1300 | 210/1350 | 252/1400 | 267/1300 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech |
Rango de velocidad (km/h) | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
Velocidad máxima (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700/3300 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | 2160 | 2180 | 2530 | 2580 | – |
Peso total 4WD (kg) | 2360 | 2380 | 2810 | 2930 | 2930 |
Altura total con cabina (cm) | 229 | 229 (217) | 244 (232) | 244 | 241 (229) |
Longitud total (cm) | 348/353 | 348/353 | 366/374 | 367/381 | 381 |
Ancho total (cm) | 197/198 | 197/198 | 221/223 | 221/223 | 223 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 84,5 | 84,5 | 83 | 82 | 82 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Steyr 942, 948, 955, 964, 970 GALERÍA:



Anuncio