Especificación técnica de los tractores agrícolas Steyr Kompakt 360, 370, 375, 485, 495:
Steyr Kompakt 360
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 55/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 75
Steyr Kompakt 370
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 68/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 75
Steyr Kompakt 375
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 72/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 75
Steyr Kompakt 485
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Steyr Kompakt 495
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+16
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr Kompakt 360, 370, 375, 485, 495:
| Modelo | Steyr Kompakt 360 | Steyr Kompakt 370 | Steyr Kompakt 375 | Steyr Kompakt 485 | Steyr Kompakt 495 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 | NEF | NEF |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3T | 4 | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 | 4485 | 4485 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×132 | 104×132 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 55/2300 | 68/2300 | 72/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 | 320/1400 | 365/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-37,8 | 0,8-37,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 47 | 47 (64) | 47 (64) | 47 | 47 (57) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 7,9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 405/70R20 | 405/70R20 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Peso total 2WD (kg) | 2535 | 2585 | 2585 | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 2815 | 2850 | 2850 | 3050 | 3050 |
| Altura total con cabina (cm) | 234 | 238 | 234 | 234 | 234 |
| Longitud total (cm) | 366 | 366 | 366 | 378 | 378 |
| Ancho total (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 218 | 218 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Steyr Kompakt 360, 370, 375, 485, 495:
Steyr Kompakt 360, 370, 375, 485, 495 GALERÍA: