Especificación técnica de los tractores agrícolas Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Steyr 4055 Kompakt S
- Años de producción: 2011-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 56/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Steyr 4065 Kompakt S
- Años de producción: 2011-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 65/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Steyr 4075 Kompakt
- Años de producción: 2011-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Steyr 4085 Kompakt
- Años de producción: 2013-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 86/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
Steyr 4095 Kompakt
- Años de producción: 2013-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 99/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
Steyr 4105 Kompakt
- Años de producción: 2013-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 107/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
Steyr 4115 Kompakt
- Años de producción: 2014-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 114/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Modelo | Steyr 4055 Kompakt S | Steyr 4065 Kompakt S | Steyr 4075 Kompakt | Steyr 4085 Kompakt | Steyr 4095 Kompakt | Steyr 4105 Kompakt | Steyr 4115 Kompakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2011- | 2011- | 2011- | 2013- | 2013- | 2013- | 2014- |
Designación/tipo de motor | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 56/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 221/1400 | 260/1400 | 310/1250 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – | – |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 |
Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 48 | 48 | 48 | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso total 2WD (kg) | 2520 | 2520 | 2520 | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 2800 | 2800 | 2800 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
Altura total con cabina (cm) | 250 | 250 | 250 | 254 | 259 | 259 | 259 |
Longitud total (cm) | 400 | 400 | 400 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Ancho total (cm) | 210 | 210 | 210 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115:
Steyr Kompakt S 4055, 4065, 4075, 4085, 4095, 4105, 4115 GALERÍA:



Anuncio