Especificaciones técnicas del tractor agrícola Valtra S230:
El tractor agrícola Valtra S230 está equipado con un motor 645 ESBAE con una cilindrada de 8400 cm³, de seis cilindros con turbocompresor e intercooler. El diámetro del cilindro es de 111 mm y la carrera del pistón de 145 mm. La potencia máxima del motor es de 230 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza los 950 Nm a 1400 rpm. La caja de cambios tiene 40 marchas hacia adelante y 40 marchas hacia atrás, todas sincronizadas, con cuatro rangos de transmisión rápida y reversor hidráulico. La velocidad de desplazamiento es de 0,4 a 46,9 km/h, con una velocidad máxima de 40 km/h y posibilidad de aumentar hasta 50 km/h. El sistema hidráulico tiene una capacidad de 147 l/min y control electrónico del elevador trasero, con una capacidad máxima de elevación de 10000 kg. La toma de fuerza opera a una velocidad de 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 13,5 m. El tractor está equipado con neumáticos delanteros 480/85R30 y traseros 520/85R42. El peso total de la versión 4WD es de 8800 kg. La altura total con cabina es de 340 cm, la longitud de 510 cm y el ancho de 308 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 600 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 78 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Valtra S230, S240, S260, S280:
Modelo | Valtra S230 | Valtra S240 | Valtra S260 | Valtra S280 |
---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | 645 ESBAE | 84ETA | 645 ESBAE | 84ETA |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 230/2200 | 246/2200 | 260/2200 | 280/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 950/1400 | 972/1400 | 1050/1400 | 1075/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,4-46,9 | 0,4-46,9 | 0,4-46,9 | 0,4-46,9 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 147 | 147 | 147 | 147 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 13,5 | 13,9 | 13,5 | 13,9 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 480/85R30 | 460/85R30 | 480/85R30 | 460/85R30 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 520/85R42 | 520/85R42 | 520/85R42 | 520/85R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
Altura total con cabina (cm) | 340 | 340 | 340 | 340 |
Longitud total (cm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
Ancho total (cm) | 308 | 308 | 308 | 308 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Valtra S230, S240, S260, S280:
Valtra S230, S240, S260, S280 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Valtra S232, S262, S292, S322, S352
- Valtra S233, S263, S293, S323, S353
- Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394
- Valtra T120, T130, T140, T160, T170, T180, T190
- Valtra T121, T131, T151e, T161, T171, T191
- Valtra T132, T152, T162e, T172, T182, T202
- Valtra T133, T153, T173, T193, T213
- Valtra T144, T154, T174e, T194, T214, T234, T254