Especificaciones técnicas del tractor agrícola Valtra S274:
El tractor agrícola Valtra S274 fue producido desde 2014, está equipado con un motor 84AWF con una cilindrada de 8400 cm³, de seis cilindros con turbocompresor e intercooler. El diámetro del cilindro es de 111 mm y la carrera del pistón de 145 mm. La potencia máxima del motor es de 270 CV a 2000 rpm. La caja de cambios tiene reversor hidráulico, y la velocidad de desplazamiento es de 0,03 a 50 km/h. El sistema hidráulico tiene una capacidad de 205 l/min y control electrónico del elevador trasero, con una capacidad máxima de elevación de 12000 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 11,5 m. El tractor está equipado con neumáticos delanteros 600/70R28 y traseros 650/85R38. El peso total de la versión 4WD es de 10300 kg. La altura total con cabina es de 338 cm, la longitud de 567 cm y el ancho de 311 cm. La capacidad del tanque de combustible es de 630 litros, con un tanque adicional de AdBlue de 60 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 70 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394:
Modelo | Valtra S274 | Valtra S294 | Valtra S324 | Valtra S354 | Valtra S374 | Valtra S394 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2017- |
Designación/tipo de motor | 84AWF | 84AWF | 84AWF | 84AWF | 84AWF | 84AWF |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 270/2000 | 295/2000 | 320/2000 | 350/2000 | 370/2000 | 400/2000 |
Par motor (Nm) / a RPM | – | – | – | – | – | – |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 |
Velocidad máxima (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 600/70R28 | 600/70R28 | 620/65R34 | 620/65R34 | 620/65R34 | 620/65R34 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |
Altura total con cabina (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Longitud total (cm) | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
Ancho total (cm) | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) | 630(+AB60) |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394:
Valtra S274, S294, S324, S354, S374, S394 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Valtra S230, S240, S260, S280
- Valtra S232, S262, S292, S322, S352
- Valtra S233, S263, S293, S323, S353
- Valtra T120, T130, T140, T160, T170, T180, T190
- Valtra T121, T131, T151e, T161, T171, T191
- Valtra T132, T152, T162e, T172, T182, T202
- Valtra T133, T153, T173, T193, T213
- Valtra T144, T154, T174e, T194, T214, T234, T254