Especificación técnica de los tractores agrícolas Valmet 500, 700, 700 Mk 2, 900, 1100:
Valmet 500
- Años de producción: 1968-71
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 49/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 40
Valmet 700
- Años de producción: 1968-69
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75s/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Valmet 700 Mk 2
- Años de producción: 1969-73
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 71/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Valmet 900
- Años de producción: 1967-73
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 79/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 100/95
Valmet 1100
- Años de producción: 1969-74
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 105/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 96
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Valmet 500, 700, 700 Mk 2, 900, 1100:
| Modelo | Valmet 500 | Valmet 700 | Valmet 700 Mk 2 | Valmet 900 | Valmet 1100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1968-71 | 1968-69 | 1969-73 | 1967-73 | 1969-74 |
| Designación/tipo de motor | 310 B | 4105 | 411 A 7 | 411 B | 411 AS |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2685 | 3980 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×114 | 108×108 | 108×114 | 108×114 | 108×114 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 49/2300 | 75s/2000 | 71/2100 | 79/2300 | 105/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 172/1350 | 258/1200 | 283/1300 | 285/1350 | 350/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 6+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 3,6-29,0 | 3,2-31,3 | 3,0-29,2 | 3,0-29,3 | 3,1-30,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 26 | 49 | 47 | 46 | 46 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1450 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 5,8 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,6 |
| Radio de giro 4WD (m) | 11 | 11 | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,00-24 | 12,00-24 | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 14,9-28 | 16,9-30 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 2200 | 2800 | 3080 | 3620 | 3770 |
| Peso total 4WD (kg) | 4270 | 4420 | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 226 | 228 | 228 | 240 | 240 |
| Longitud total (cm) | 321 | 363 | 363 | 380 | 387 |
| Ancho total (cm) | 191 | 221 | 221 | 231/238 | 231/238 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 40 | 70 | 70 | 100/95 | 96 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 95 | 95 | 95 | 95 | 99 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Valmet 500, 700, 700 Mk 2, 900, 1100:
Valmet 500, 700, 700 Mk 2, 900, 1100 GALERÍA: