Especificaciones técnicas del tractor agrícola Valmet 655:
El tractor agrícola Valmet 655 se fabricó entre los años 1989 y 1991. Está equipado con un motor D44D7 con una cilindrada de 4400 cm³, de cuatro cilindros, sin turbocompresor ni intercooler. El diámetro del cilindro es de 108 mm y la carrera del pistón de 120 mm. La potencia máxima del motor es de 80 CV a 2150 rpm, y el par motor alcanza los 300 Nm a 1400 rpm. La caja de cambios cuenta con 8 marchas hacia adelante y 4 marchas atrás o, opcionalmente, 16 marchas hacia adelante y 8 marchas atrás, todas sincronizadas. El rango de velocidad de desplazamiento es de 3,2 a 27,2 km/h, con una velocidad máxima de 30,4 km/h u opcionalmente 38,1 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 49 l/min y el control del elevador trasero es mecánico o electrónico, con una capacidad máxima de elevación de 4500 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 2WD es de 8 m, mientras que en la versión 4WD es de 8,4 m. El tractor en versión 2WD lleva neumáticos delanteros 10,00-16 y traseros 16,9R34, mientras que en la versión 4WD monta neumáticos delanteros 13,6R24 y traseros 16,9R34. El peso total de la versión 2WD es de 3670 kg, mientras que la versión 4WD pesa 3900 kg. La altura total con cabina es de 267 cm, la longitud de 452 cm y el ancho de 239 cm o 233 cm, dependiendo de la versión. La capacidad del depósito de combustible es de 180 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 82 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905:
Modelo | Valmet 655 | Valmet 655T | Valmet 705 | Valmet 755 | Valmet 805 | Valmet 855 | Valmet 905 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 1989-91 | 1990-91 | 1989-91 | 1989-91 | 1989-91 | 1989-91 | 1989-91 |
Designación/tipo de motor | D44D7 | TD44 | TD44DS7 | TD44DS7 | TD44DS8 | TD44DS8 | D66D9 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 |
Cilindrada del motor (cm³) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6600 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 80/2150 | 83/2150 | 90/2150 | 90/2150 | 100/2150 | 100/2150 | 110/2150 |
Par motor (Nm) / a RPM | 300/1400 | 325/1400 | 335/1400 | 335/1400 | 385/1400 | 385/1400 | 400/1300 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+4/16+8 | 16+8 | 8+4/16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+4/16+8 | 16+8 | 8+4/16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 3,2-27,2 | 3,2-34,2 | 3,2-27,2 | 3,2-33,5 | 3,4-35,6 | 3,3-34,9 | 3,4-35,6 |
Velocidad máxima (km/h) | 30,4/38,1 | 38,1 | 30,4/38,1 | 37,4 | 39,7 | 39 | 39,7 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr | mech./ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5600 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 8 | 8 | 8 | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 10,2 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R28 | 13,6R28 | 13,6R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 16,9R38 | 16,9R38 |
Peso total 2WD (kg) | 3670 | 3710 | 3710 | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3900 | 3990/4100 | 4030 | 4030 | 4130 | 4130 | 4430 |
Altura total con cabina (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 | 273 | 273 | 273 |
Longitud total (cm) | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 468 |
Ancho total (cm) | 239/233 | 239 | 239/233 | 239/233 | 233 | 233 | 256 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 180 | 180/140 | 180 | 140 | 180 | 140 | 180 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 82 | 82 | 84 | 84 | 82,5 | 82,5 | 83 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905:
Valmet 655, 655T, 705, 755, 805, 855, 905 GALERÍA:



Anuncio