Especificaciones técnicas del tractor agrícola Valmet HiTech 8050:
El tractor agrícola Valmet HiTech 8050 se fabricó entre los años 1998 y 2003. Está equipado con un motor 620DSRE con una cilindrada de 6598 cm³, de seis cilindros con turbocompresor. El diámetro del cilindro es de 108 mm y la carrera del pistón de 120 mm. La potencia máxima del motor es de 110 CV a 2200 rpm, y el par motor alcanza los 490 Nm a 1300 rpm. La caja de cambios cuenta con 36 marchas hacia adelante y 36 marchas atrás, todas sincronizadas, con tres marchas intermedias y reversa hidráulica. La velocidad máxima de desplazamiento es de 40 km/h u opcionalmente 50 km/h. El sistema hidráulico tiene un caudal de 73 l/min y el control del elevador trasero es electrónico, con una capacidad máxima de elevación de 6800 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540 y 1000 rpm. El radio de giro en la versión 4WD es de 10,2 m. El tractor lleva neumáticos delanteros 14.9R28 y traseros 18.4R38. El peso total de la versión 4WD es de 5010 kg. La altura total con cabina es de 280 cm, la longitud de 486 cm y el ancho de 256 cm. La capacidad del depósito de combustible es de 165 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 77 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Modelo | Valmet hiTech 8050 | Valmet HiTech 8150 | Valmet HiTech 8350 | Valmet HiTech 8450 | Valmet HiTech 8550 | Valmet HiTech 8950 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2002 | – | |
Designación/tipo de motor | 620DSRE | 620DSRE | 620DSRIE | 620DWRE | 634DSRE | 634DSBIE |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
Cilindrada del motor (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 110/2200 | 125/2200 | 135/1800 | 140/2200 | 160/2200 | 200/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 490/1300 | 540/1300 | 650/1110 | 615/1450 | 650/1450 | 820/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000/ | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5010 | 5090 | 5210 | 5210 | 5210 | 5220 |
Altura total con cabina (cm) | 280 | 280 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Longitud total (cm) | 486 | 486 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Ancho total (cm) | 256 | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 165 | 165 | 250 | 165 | 250 | 250 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 77 | 77 | 73 | 77 | 77 | 77 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950 GALERÍA:



Anuncio