Especificación técnica de las cosechadoras Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H:
Deutz Fahr Actor 5510
- Años de producción: 1999-2001
- Potencia nominal del motor (CV): 116
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 420
- Capacidad del tanque de grano (hl): 46
Deutz Fahr Actor 5520 H
- Años de producción: 1999-2000
- Potencia nominal del motor (CV): 150
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 420
- Capacidad del tanque de grano (hl): 46
Deutz Fahr Ectron 5530 H
- Años de producción: 1999-2003
- Potencia nominal del motor (CV): 170
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300
- Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm): 420
- Capacidad del tanque de grano (hl): 52
Para obtener información más detallada y una comparación de las cosechadoras, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los cosechadoras Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H:
| Modelo | Deutz Fahr Actor 5510 | Deutz Fahr Actor 5520 H | Deutz Fahr Ectron 5530 H |
|---|---|---|---|
| Años de producción | 1999-2001 | 1999-2000 | 1999-2003 |
| Fabricante del motor | Deutz | Deutz | Deutz |
| Designación/tipo de motor | BF6L912 | BF6L912 | BF6L913 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 5880 | 5880 | 6128 |
| Número de cilindros / turboalimentación | 6 T | 6 T | 6 T |
| Potencia nominal del motor (CV) | 116 | 150 | 170 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 300 | 300 | 300 |
| Tipo de sistema de transmisión | mech | hydr | hydr |
| Número de velocidades de la caja de cambios | 3 | 3 | 3 |
| Velocidad mínima-máxima de desplazamiento (km/h) | 1,5-25 | 0-25 | 0-20 |
Anuncio
| Ancho de trabajo de la barra de corte/plataforma (cm) | 420 | 420 | 420 |
|---|---|---|---|
| Número de sacudidores de paja | 5 | 5 | 5 |
| Longitud total (cm) | 945 | 945 | 980 |
| Ancho total (cm) | 395 | 395 | – |
| Ancho sin barra de corte/plataforma (cm) | 298 | 298 | 319 |
| Altura sin cabina (cm) | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 363 | 363 | 365 |
| Peso sin cabina (kg) | – | – | – |
| Peso con cabina (kg) | 7680 | 7730 | 9055 |
| Capacidad del tanque de grano (hl) | 46 | 46 | 52 |
| Tamaño de las ruedas delanteras | 18,4-30 | 18,4-30 | 650/75R32 |
| Tamaño de las ruedas traseras | 11,5-15 | 11,5-15 | 12,5-18 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre las cosechadoras Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H:
Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H GALERÍA: