Especificaciones técnicas del tractor agrícola Case IH Maxxum 110 EP:
El Case IH Maxxum 110 EP fue fabricado entre 2012 y 2016. Está equipado con un motor NEF de 4485 cm³ con cuatro cilindros, turbocompresor e intercooler. La potencia máxima es de 110 CV (131 CV con Power Boost) a 2200 rpm, y el par motor es de 498 Nm (590 Nm con Power Boost) a 1500 rpm. La caja de cambios está disponible en configuraciones de 24+24 o 16+16, con inversor hidráulico. La velocidad máxima de desplazamiento es de 40 o 48 km/h. La capacidad del sistema hidráulico es de 80 o 113 L/min, y el elevador trasero con control electrónico (EHR) tiene una capacidad de elevación de 7117 a 7867 kg. La toma de fuerza (TDF) opera a velocidades de 540 y 1000 rpm. El radio de giro es de 8,71 m. Los neumáticos tienen un tamaño de 14.9R28 en el eje delantero y 18.4R38 en el trasero. El peso total es de 5330 kg, con dimensiones de 294 cm de altura, 429 cm de longitud y 239 cm de ancho. El tanque de combustible tiene una capacidad de 175 litros, con un tanque adicional de AdBlue de 37 litros. El nivel de ruido en la cabina es de 71 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP:
Modelo | Case IH Maxxum 110 EP | Case IH Maxxum 120 EP | Case IH Maxxum 130 EP | Case IH Maxxum 115 EP | Case IH Maxxum 125 EP | Case IH Maxxum 140 EP |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Designación/tipo de motor | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 110(131)/2200 | 121(140)//2200 | 131(150)/2200 | 116(140)/2200 | 125(151)/2200 | 140(166)/2200 |
Par motor (Nm) / a RPM | 498(590)/1500 | 549(634)/1500 | 590(676)/1500 | 522(632)/1500 | 566(682)/1500 | 632(726)/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | – | – | – | – | – | – |
Velocidad máxima (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5420 | 5430 |
Altura total con cabina (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Longitud total (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 | 453 |
Ancho total (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 | 263 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP:
Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH Maxxum 100 X-Line, 110 X-Line, 115 X-Line, 125 X-Line, 140 X-Line
- Case IH Maxxum 110, 130, 115, 140
- Case IH Maxxum 115 CVX, 125 CVX, 135 CVX, 145 CVX
- Case IH Maxxum 115, 125, 135, 145, 150
- Case IH Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150
- Case IH Maxxum CVX 110 EP, CVX 120 EP, CVX 130 EP
- Case IH Maxxum MX100, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170
- Case IH Maxxum MX80C, MX90C, MX100C
- Case IH Maxxum MXM 120, MXM 130, MXM 140 Meco, MXM 140, MXM 155, MXM 175, MXM 190
- Case IH Maxxum MXU 100, MXU 110, MXU 115, MXU 125, MXU 135, MXU 130