Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH Maxxum MX100, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170:
Case IH Maxxum MX100
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 104/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+12
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 265
Case IH Maxxum MX110
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 113/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+12
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 265
Case IH Maxxum MX120
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 124/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+12
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 265
Case IH Maxxum MX135
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 140/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+12
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 265
Case IH Maxxum MX150
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 161/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+24
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 347
Case IH Maxxum MX170
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 177/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+24
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 347
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH Maxxum MX 135, MX 100, MX 110, MX 120, MX 150, MX 170:
| Modelo | Case IH Maxxum MX100 | Case IH Maxxum MX110 | Case IH Maxxum MX120 | Case IH Maxxum MX135 | Case IH Maxxum MX150 | Case IH Maxxum MX170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | B6T-590 | B6T-590 | B6T-590 | B6T-590 | B6T-590 | B6T-590 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 | 5883 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 104/2000 | 113/2000 | 124/2000 | 140/2000 | 161/2000 | 177/2000 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 460/1000 | 500/1000 | 525/1200 | 565/1500 | 660/1400 | 730/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 32+24 | 32+24 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 32+24 | 32+24 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,9-38,6 | 2,9-38,6 | 2,9-38,6 | 2,9-38,6 | 0,42-38,6 | 0,42-38,6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 109 | 109 | 109 | 109 | 121 | 121 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 | 8330 | 8330 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14,9R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 6400 | 6400 |
| Altura total con cabina (cm) | 288 | 270 | 288 | 292 | 292 | 292 |
| Longitud total (cm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 523 | 523 |
| Ancho total (cm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 285 | 285 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 265 | 265 | 265 | 265 | 347 | 347 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH Maxxum MX100, MX110, MX120, MX135, MX150, MX170:
Case IH Maxxum MX 135, MX 100, MX 110, MX 120, MX 150 MX 170 GALERÍA:
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Case IH Maxxum 100 X-Line, 110 X-Line, 115 X-Line, 125 X-Line, 140 X-Line
- Case IH Maxxum 110 EP, 120 EP, 130 EP, 115 EP, 125 EP, 140 EP
- Case IH Maxxum 110, 130, 115, 140
- Case IH Maxxum 115 CVX, 125 CVX, 135 CVX, 145 CVX
- Case IH Maxxum 115, 125, 135, 145, 150
- Case IH Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150
- Case IH Maxxum CVX 110 EP, CVX 120 EP, CVX 130 EP
- Case IH Maxxum MX80C, MX90C, MX100C
- Case IH Maxxum MXM 120, MXM 130, MXM 140 Meco, MXM 140, MXM 155, MXM 175, MXM 190
- Case IH Maxxum MXU 100, MXU 110, MXU 115, MXU 125, MXU 135, MXU 130