Especificación técnica de los tractores agrícolas David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift:
David Brown 1490
- Años de producción: 80-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 83/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): 29,8
- Capacidad del depósito de combustible (L): 135
David Brown 1490 Hydra Shift
- Años de producción: 80-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 83/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): 27
- Capacidad del depósito de combustible (L): 135
David Brown 1690
- Años de producción: 80-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 103/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): 30,7
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
David Brown 1690 Hydra Shift
- Años de producción: 80-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 103/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): 29
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas David Brown 1490, 1690 Hydra Shift:
Modelo | David Brown 1490 | David Brown 1490 Hydra Shift | David Brown 1690 | David Brown 1690 Hydra Shift |
---|---|---|---|---|
Años de producción | 80-84 | 80-84 | 80-83 | 80-83 |
Designación/tipo de motor | DB AD4/55T | DB AD4/55T | DB AD6/55 | DB AD6/55 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6 |
Cilindrada del motor (cm³) | 3594 | 3594 | 5392 | 5392 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 83/2300 | 83/2300 | 103/2300 | 103/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 284/1600 | 284/1600 | 359/1500 | 359/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 1,9-26,8 | 1,7-25,7 | 1,9-25,8 | 2,5-27,3 |
Velocidad máxima (km/h) | 29,8 | 27 | 30,7 | 29 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 33 | 33 | 41,5 | 41,5 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2160 | 2160 | 3630 | 3630 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 8 | 8 | 9 | 9 |
Radio de giro 4WD (m) | 9,8 | 11,4 | 11,4 | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 10,00-16 | 10,00-16 |
---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | – |
Peso total 2WD (kg) | 3300 | 3300 | 4090 | 4090 |
Peso total 4WD (kg) | 3800 | 4390 | 4390 | – |
Altura total con cabina (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Longitud total (cm) | 384 | 384 | 420 | 420 |
Ancho total (cm) | 225 | 225 | 254 | 254 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 135 | 135 | 150 | 150 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 83 | 83 | 85 | 85 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift:
David Brown 1490, 1490 Hydra Shift, 1690, 1690 Hydra Shift GALERÍA:



Anuncio