Especificación técnica de los tractores agrícolas David Brown 25, 30D:
David Brown 25
- Años de producción: 53-56
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 32/1800
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 52
David Brown 30D
- Años de producción: 53-56
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 38/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 52
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas David Brown 25, 30D:
| Modelo | David Brown 25 | David Brown 30D |
|---|---|---|
| Años de producción | 53-56 | 53-56 |
| Designación/tipo de motor | AD4/25 | CAD4/3 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 2523 | 2706 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 88,9×101,6 | 92,1×101,6 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 32/1800 | 38/2000 |
| Par motor (Nm) / a RPM | – | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 6+2 | 6+2 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – |
|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,8-25,1 | 2,8-24,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 70 | – |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 590 | 590 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/885 | 540/885 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech |
| Radio de giro 2WD (m) | 6,8 | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 4,50-19 | 6,00-19 |
|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 11,2/10-28 | 12,4/11-28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 1600 | 1750 |
| Peso total 4WD (kg) | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 137 | 142 |
| Longitud total (cm) | 287 | 296 |
| Ancho total (cm) | 190 | 190 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 52 | 52 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores David Brown 25, 30D:
David Brown 25, 30D GALERÍA:
Anuncio