Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615:
Deutz Fahr Agrotron 410
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 134/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 420
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 154/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 600
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 121/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 610
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 132/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 270
Deutz Fahr Agrotron 615
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 146/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 270
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615:
Modelo | Deutz Fahr Agrotron 410 | Deutz Fahr Agrotron 420 | Deutz Fahr Agrotron 600 | Deutz Fahr Agrotron 610 | Deutz Fahr Agrotron 615 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | TCD2012 | TCD2012 L04 4V | TCD2012 L06 | TCD2012 L06 2V | TCD2012 L06 4V |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrada del motor (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 6057 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 134/2100 | 154/2100 | 121/2100 | 132/2100 | 146/2100 |
Par motor (Nm) / a RPM | 610/1100 | 659/1100 | 599/1100 | 599/1200 | 599/1100 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 3,2-40/50 | 3,4-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 |
Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5155 | 5435 | 5530 | 5530 | 5530 |
Altura total con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 305 |
Longitud total (cm) | 436 | 436 | 459 | 459 | 459 |
Ancho total (cm) | 242 | 242 | 265 | 265 | 265 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615:
Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615 GALERÍA:



Anuncio
Consulta también las especificaciones técnicas de otros modelos:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190