Especificaciones técnicas de tractor agrícola McCormick X7.440/X7.450/X7.460/X7.650/X7.660/X7.670/X7.680:
Anuncio
Modelo | McCormick X7.440 | McCormick X7.450 | McCormick X7.460 | McCormick X7.650 | McCormick X7.660 | McCormick X7.670 | McCormick X7.680 |
Años de producción | 2013- | 2013- | 2013- | 2015- | 2013-15 | 2013-15 | 2013-15 |
Modelo / tipo de motor | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
Número de cilindros / turbocompresor | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 131/2200 | 150/2200 | 160/2200 | 152/2200 | 151/2200 | 166/2200 | 175/2200 |
Par (Nm) / rpm | 590/1500 | 676/1500 | 682/1450 | 676/1500 | 632/1500 | 726/1500 | 810/1500 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocidad de conducción (km / h) | – | – | – | – | – | – | – |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Control de enganche de 3 puntos | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 9300 | 9300 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 5750 | 5750 | 5750 | 6550/6600 | 6550/6600 | 7350 | 7350 |
Altura total con cabina (cm) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 306 | 306 |
Longitud total (cm) | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 536 | 536 |
Ancho total (cm) | 260 | 260 | 260 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 280+AB38 | 280+AB38 | 280+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anuncio
Agregar opinión sobre McCormick X7.440/X7.450/X7.460/X7.650/X7.660/X7.670/X7.680:
Anuncio