Especificación técnica de los tractores agrícolas McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
McCormick X70.40
- Años de producción: 2012-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 150/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300+AB38
McCormick X70.50
- Años de producción: 2012-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 165/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300+AB38
McCormick X70.60
- Años de producción: 2012-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 175/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 300+AB38
McCormick X70.70
- Años de producción: 2012-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 188/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 347+AB38
McCormick X70.80
- Años de producción: 2012-13
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 214/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 347+AB38
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
| Modelo | McCormick X70.40 | McCormick X70.50 | McCormick X70.60 | McCormick X70.70 | McCormick X70.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
| Designación/tipo de motor | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 150/2200 | 165/2200 | 175/2200 | 188/2200 | 214/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 632/1400 | 682/1400 | 726/1400 | 810/1400 | 912/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 110 | 110 | 110 | 130 (163) | 130 (163) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7200 | 7200 | 7200 | 10950 | 10950 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 480/65R28 | 480/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | 7700 | 7700 |
| Altura total con cabina (cm) | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 |
| Longitud total (cm) | 521 | 521 | 521 | 531 | 531 |
| Ancho total (cm) | 275 | 275 | 275 | 287 | 287 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 300+AB38 | 300+AB38 | 300+AB38 | 347+AB38 | 347+AB38 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80 GALERÍA:
Anuncio