Especificaciones técnicas de tractor agrícola New Holland TD5010/TD5020/TD5030/TD5040/TD5050:
Anuncio
Modelo | New Holland TD5010 | New Holland TD5020 | New Holland TD5030 | New Holland TD5040 | New Holland TD5050 |
Años de producción | – | – | – | – | – |
Modelo / tipo de motor | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
Número de cilindros / turbocompresor | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Desplazamiento del motor (cm3) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
Par (Nm) / rpm | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | (45) 61 | (45) 61 |
Control de enganche de 3 puntos | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | – | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
Radio de giro 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Rueda delantera 4WD | 11.2R20 | 9.5R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Rueda trasera 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Rueda trasera 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Peso total 2WD (kg) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
Peso total 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
Altura total con cabina (cm) | 253 | 253 | 258 | 260 | 260 |
Longitud total (cm) | 413 | 413 | 413 | 421 | 423 |
Ancho total (cm) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) | 90 (118) |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 80 | 80 | 81 | 83 | 80 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050 GALERÍA:



Anuncio