Especificaciones técnicas de tractor agrícola New Holland TD75D/TD85D/TD95D/TD80D/TD90D/TD95D:
Anuncio
Modelo | New Holland TD75D | New Holland TD85D | New Holland TD95D | New Holland TD80D | New Holland TD90D | New Holland TD95D |
Años de producción | – | – | – | – | – | – |
Modelo / tipo de motor | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
Número de cilindros / turbocompresor | 4 | 4 | 4T | 4 | 4T | 4T |
Desplazamiento del motor (cm3) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 75/2500 | 84/2500 | 98/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
Par (Nm) / rpm | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
Control de enganche de 3 puntos | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 520/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda delantera 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 360/70R24 |
Rueda trasera 2WD | – | – | – | – | – | – |
Rueda trasera 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3300 | 3400 | 3450 | 3400 | 3650 | 3650 |
Altura total con cabina (cm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Longitud total (cm) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Ancho total (cm) | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 233 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
Anuncio
Agregar opinión sobre New Holland TD75D/TD85D/TD95D/TD80D/TD90D/TD95D:
Anuncio