Especificación técnica de los tractores agrícolas New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D:
New Holland TD75D
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
New Holland TD85D
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 84/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
New Holland TD95D
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 98/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
New Holland TD80D
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 92
New Holland TD90D
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 89/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 92
New Holland TD95D
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 94/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+12
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 92
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas New Holland TD75D, TD85D, TD80D, TD90D, TD95D:
| Modelo | New Holland TD75D | New Holland TD85D | New Holland TD95D | New Holland TD80D | New Holland TD90D | New Holland TD95D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 75/2500 | 84/2500 | 98/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 520/750 | 540/750 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 360/70R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 3300 | 3400 | 3450 | 3400 | 3650 | 3650 |
| Altura total con cabina (cm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Longitud total (cm) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Ancho total (cm) | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 233 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D:
New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D GALERÍA: