Especificación técnica de los tractores agrícolas Same Silver R5.115, R5.130:
Same Silver R5.115
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 115/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24/72+72
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 240
Same Silver R5.130
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 128/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24/72+72
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 240
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Same Silver R5.115, R5.130:
| Modelo | Same Silver R5.115 | Same Silver R5.130 |
|---|---|---|
| Años de producción | – | – |
| Designación/tipo de motor | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6000 | 6000 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 115/2500 | 128/2500 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 445/1400 | 493/1300 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24/72+72 | 24+24/72+72 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,15-37,8 | 0,15-37,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 58 | 58 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4800 (6200) | 4800 (6200) |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,6 | 10,6 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R30 | 14.9R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5080 | 5130 |
| Altura total con cabina (cm) | 281 | 281 |
| Longitud total (cm) | 459 | 459 |
| Ancho total (cm) | 275 | 275 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 240 | 240 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 75 | 75 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Same Silver R5.115, R5.130:
Same Silver R5.115, R5.130 GALERÍA: