Especificación técnica de los tractores agrícolas Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85
- Años de producción: 2001-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
Same Silver W 95
- Años de producción: 2001-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
Same Silver W 100
- Años de producción: 2001-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 103/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 150
Same Silver W 105
- Años de producción: 2001-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 105/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+20/60+60
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Modelo | Same Silver W 85 | Same Silver W 95 | Same Silver W 100 | Same Silver W 105 |
---|---|---|---|---|
Años de producción | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 |
Designación/tipo de motor | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 |
Cilindrada del motor (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 |
Par motor (Nm) / a RPM | 283/1400 | 326/1400 | 380/1400 | 395/1400 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3600 | 4700 | 4700 | 4700 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 13.6R28 | 380/70R28 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
Altura total con cabina (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
Longitud total (cm) | 410 | 410 | 419 | 445 |
Ancho total (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 150 | 150 | 150 | 175 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 77 | 77 | 77 | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105 GALERÍA:



Anuncio