Especificación técnica de los tractores agrícolas Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014
- Anos de producción: 2013-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 148/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 280
Ursus U-4150
- Anos de producción: 2014-16
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 149/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 280
Ursus C-3150 Power
- Anos de producción: 2016-20
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 150/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 250
Ursus C-3150 Power
- Anos de producción: 2020-21
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 163/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 40+40
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 250
Ursus C-3150 V Power
- Anos de producción: 2018-20
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 150/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 32+32
- Velocidad máxima (km/h): 40 (50)
- Capacidad del depósito de combustible (L): 250
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Modelo | Ursus 15014 | Ursus U-4150 | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 V Power |
---|---|---|---|---|---|
Anos de producción | 2013-14 | 2014-16 | 2016-20 | 2020-21 | 2018-20 |
Designación/tipo de motor | Sisu 66AWI | Deutz TCD 4.1 L4 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 4.1 L4 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI |
Cilindrada del motor (cm3) | 6600 | 4038 | 6057 | 6057 | 4038 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 148/2200 | 149/2100 | 150/2100 | 163/2100 | 150/2100 |
Par motor (Nm) / a RPM | 580/1600 | 663/1500 | 661/1500 | 661/1400 | 661/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rango de velocidad (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 (50) |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7000 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo | húmedo |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Tamano de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamano de neumáticos delanteros 4WD | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
Tamano de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamano de neumáticos traseros 4WD | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 6900 | 6900 | 6900 | 7000 | 6900 |
Altura total con cabina (cm) | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 |
Longitud total (cm) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Distancia entre ejes (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014, U-4150, C-3150 GALERÍA:



Anuncio