Especificación técnica de los tractores agrícolas Ursus C-385, C-385 TURBO, C-3110, 1201, 1204, 1201, 1204 TURBO, 1604:
Ursus C-385
- Años de producción: 75-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 27,2
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Ursus C-385 TURBO
- Años de producción: 76-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 28,4
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Ursus C-3110
- Años de producción: 72-75
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100,5/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 28,4
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Ursus 1201/1204
- Años de producción: 74-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 120/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Ursus 1201/1204 TURBO
- Años de producción: 79-83
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 146/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 130
Ursus 1604
- Años de producción: 78-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 150/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+6
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Ursus C-385, C-3110, 1201, 1201, 1204 TURBO, 1604:
| Modelo | Ursus C-385 | Ursus C-385 TURBO | Ursus C-3110 | Ursus 1201/1204 | Ursus 1201/1204 TURBO | Ursus 1604 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 75-83 | 76-83 | 72-75 | 74-83 | 79-83 | 78-84 |
| Designación/tipo de motor | Z 7501 | Z 7501 | A4.354 | Z 8601 | Z 8601 | Z 8602 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4562 | 4562 | 5800 | 6824 | 6824 | 6824 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 110×120 | 110×120 | 98,4×127 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 82/2200 | 100/2200 | 100,5/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 150/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 268/1130 | 320/1650 | 410/1500 | 530/1650 | 477/1450 | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,8-24,7 | 1,8-24,7 | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,2-25,5 | – |
| Velocidad máxima (km/h) | 27,2 | 28,4 | 28,4 | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 32/36 | 32/36 | 35 | 36 | 36 | 36 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2350/3050 | 2350/3050 | 3000 | 3050 | 3050 | 4000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 11 | 12,4 | 12,4 | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-20 | 11,5-15 | 7,50-20 | 11,5-15 | 11,5-15 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 3570 | 3660 | 3800 | 4080 | 4120 | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4070 | 4660 | 4700 | 5005 | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 250 | 250 | 256 | 251/255 | 251/255 | 255 |
| Longitud total (cm) | 395 | 395 | 419 | 436 | 436 | 436 |
| Ancho total (cm) | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 | – |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 200 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 88/83,5 | 86,5/79 | 78 | – | – | – |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Ursus C-385, C-385 TURBO, C-3110, 1201, 1204, 1201, 1204 TURBO, 1604:
Ursus C-385, C-385 TURBO, C-3110, 1201, 1204, 1201, 1204 TURBO, 1604 GALERÍA:
Anuncio