Especificación técnica de los tractores agrícolas Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011
- Años de producción: 65-70
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 45/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Ursus C-350
- Años de producción: 65-70
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 45/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Ursus C-355
- Años de producción: 70-75
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 45/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 68
Ursus C-355M
- Años de producción: 75-76
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 45/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 68
Ursus C-360
- Años de producción: 76-87
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 52/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 68
Ursus C-360 3P
- Años de producción: 81-93
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 47/2250
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 68
Ursus C-362
- Años de producción: 80-87
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 52/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 68
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Ursus C-360, C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360 3P, C-362:
| Modelo | Ursus C-4011 | Ursus C-350 | Ursus C-355 | Ursus C-355M | Ursus C-360 | Ursus C-360 3P | Ursus C-362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-76 | 76-87 | 81-93 | 80-87 |
| Designación/tipo de motor | S-4001 | S-4001 | S-4002 | S-4002 | S-4003 | AD3.152UR | S-4003 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 2502 | 3120 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 91,44×127 | 95×110 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 52/2200 | 47/2250 | 52/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 180/1500 | 180/1500 | 175/1500 | 175/1500 | 190/1500 | 165/1400 | 186/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,0-23,0 | 1,1-25,4 | 1,2-26,1 | 1,1-25,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21,5 | 20 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy |
| Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,74 | 7,74 | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-16 | 6,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 2100 | 2190 | 2000 | 2000 | 2100 | 2056 | 2635 |
| Peso total 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 223 | 205 | 205 | 205 | 205 | – | – |
| Longitud total (cm) | 325 | 325 | 357 | 357 | 361 | 361 | – |
| Ancho total (cm) | 213 | 213 | 213 | 213 | 217 | 217 | – |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362 GALERÍA:
Anuncio