Especificación técnica de los tractores agrícolas Zetor Proxima 5421, 5441, 6421, 6441, 7421, 7441, 8421, 8441:
Zetor Proxima 5421/5441
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 53/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2/12+12
- Velocidad máxima (km/h): 35/40/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Zetor Proxima 6421/6441
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 61/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2/12+12
- Velocidad máxima (km/h): 35/40/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Zetor Proxima 7421/7441
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 72/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2/12+12
- Velocidad máxima (km/h): 35/40/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Zetor Proxima 8421/8441
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 10+2/12+12
- Velocidad máxima (km/h): 35/40/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 120
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor Proxima 5421, 5441, 6421, 6441, 7421, 7441, 8421, 8441:
| Modelo | Zetor Proxima 5421/5441 | Zetor Proxima 6421/6441 | Zetor Proxima 7421/7441 | Zetor Proxima 8421/8441 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 6104 | 7204 | 7303/1104 | 1203/1204 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3T | 4T | 4T | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3117 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 53/2200 | 61/2200 | 72/2200 | 82/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 227/1500 | 262/1500 | 308/1500 | 349/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 10+2/12+12 | 10+2/12+12 | 10+2/12+12 | 10+2/12+12 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 20+4 | 20+4 | 20+4 | 20+4 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 8/10+10/16 | 8/10+10/16 | 8/10+10/16 | 8/10+10/16 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 | 1,6-38 |
| Velocidad máxima (km/h) | 35/40/40 | 35/40/40 | 35/40/40 | 35/40/40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 40 | 40 (50) | 50 | 50 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2100 | 3440 | 4150 | 4150 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Radio de giro 4WD (m) | 8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11,2-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 14,9-28 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Peso total 2WD (kg) | 3045 | 3130 | 3130 | 3350 |
| Peso total 4WD (kg) | 3375 | 3655 | 3655 | 3710 |
| Altura total con cabina (cm) | 257 | 267 | 267 | 267 |
| Longitud total (cm) | 367 | 385 | 385 | 385 |
| Ancho total (cm) | 212/207 | 226/223 | 226/223 | 226/223 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 83 | 83 | 83 | 83 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Zetor Proxima 5421, 5441, 6421, 6441, 7421, 7441, 8421, 8441:
Zetor Proxima 5421, 5441, 6421, 6441, 7421, 7441, 8421, 8441 GALERÍA: