Especificación técnica de los tractores agrícolas Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Zetor Proxima 95
- Años de producción: 2010-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175
Zetor Proxima 105
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175
Zetor Proxima 115
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175
Zetor Proxima 90
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175
Zetor Proxima 100
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175
Zetor Proxima 110
- Años de producción: 2010-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175
Zetor Proxima 120
- Años de producción: 2010-14
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 110/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 175
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
| Modelo | Zetor Proxima 95 | Zetor Proxima 105 | Zetor Proxima 115 | Zetor Proxima 90 | Zetor Proxima 100 | Zetor Proxima 110 | Zetor Proxima 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 2010-14 | – | – | – | – | 2010-14 | 2010-14 |
| Designación/tipo de motor | 1005 | 1305 | 1405 | 1205 | 1005 | 1305 | 1405 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 82/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 371/1400 | 401/1400 | 451/1400 | 491/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| Altura total con cabina (cm) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Longitud total (cm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Ancho total (cm) | 233 | 233 | 233 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120:
Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120 GALERÍA: