Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Case IH JX 1070U
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 72/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 105
Case IH JX 1080U
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 82/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 105
Case IH JX 1090U
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 91/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 127
Case IH JX 1100U
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 127
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
| Modelo | Case IH JX 1070U | Case IH JX 1080U | Case IH JX 1090U | Case IH JX 1100U |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | – | – | – | – |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 104X132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 72/2500 | 82/2500 | 91/2500 | 100/2500 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 280/1400 | 320/1500 | 350/1500 | 370/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
| Velocidad máxima (km/h) | – | – | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 5060 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 9,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Peso total 2WD (kg) | 3550 | 3750 | 3850 | 3850 |
| Peso total 4WD (kg) | 3850 | 3980 | 3980 | 4030 |
| Altura total con cabina (cm) | 250 | 259 | 259 | 262 |
| Longitud total (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Ancho total (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 105 | 105 | 127 | 127 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U GALERÍA: