Especificación técnica de los tractores agrícolas Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
Case IH JX70U
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 65/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 39
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
Case IH JX80U
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 72/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 39
- Capacidad del depósito de combustible (L): 115
Case IH JX90U
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 39
- Capacidad del depósito de combustible (L): 127
Case IH JX100U
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2500
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+24
- Velocidad máxima (km/h): 39
- Capacidad del depósito de combustible (L): 127
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
| Modelo | Case IH JX70U | Case IH JX80U | Case IH JX90U | Case IH JX100U |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100X115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 65/2500 | 72/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 215/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 |
| Velocidad máxima (km/h) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 44,5 | 60 | 60 | 60 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4450 | 4450 | 4450/5060 | 5060 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Radio de giro 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Peso total 2WD (kg) | 2900 | 3100 | 3300 | 3400 |
| Peso total 4WD (kg) | 3500 | 3700 | 3880 | 3880 |
| Altura total con cabina (cm) | 251 | 262 | 262 | 269 |
| Longitud total (cm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Ancho total (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 115 | 115 | 127 | 127 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U GALERÍA: