Especificaciones técnicas del tractor agrícola Case IH JX 55:
El tractor agrícola Case IH JX55 está equipado con un motor 8035.06 de 2710 cm³. Es un motor de tres cilindros que alcanza una potencia máxima de 58 CV a 2500 rpm y un par motor de 185 Nm a 1500 rpm. El Case IH JX55 cuenta con una transmisión de 12 marchas hacia adelante y 12 hacia atrás, permitiendo una velocidad de conducción de entre 2,2 y 36,6 km/h, con una velocidad máxima de 30 o 40 km/h. El sistema hidráulico con una bomba de 44,5 litros por minuto y control mecánico del elevador trasero permite levantar cargas de hasta 3565 kg. La toma de fuerza opera a velocidades de 540/750 rpm. Los frenos son hidráulicos, el radio de giro es de 8,4 metros y los neumáticos tienen un tamaño de 9,5R24 en el eje delantero y 14,9R30 en el trasero en la versión 4WD. El peso total es de 3370 kg, la altura con cabina es de 255 cm, la longitud es de 393 cm y el ancho es de 211 cm. El tractor agrícola Case IH JX55 tiene un depósito de combustible con una capacidad de 92 litros, y el nivel de ruido en la cabina es de 84 dB.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Case IH JX 65, JX 55, JX 75, JX 85, JX 95:
Modelo | Case IH JX55 | Case IH JX65 | Case IH JX75 | Case IH JX85 | Case IH JX95 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | – | – | – | – | – |
Designación/tipo de motor | 8035.06 | 8035.05 | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4T |
Cilindrada del motor (cm³) | 2710 | 2930 | 3613 | 3908 | 3908 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×115 | 100×115 | 100×115 | 104×115 | 104×115 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 58/2500 | 64/2500 | 74/2500 | 85/2500 | 98/2500 |
Par motor (Nm) / a RPM | 185/1500 | 198/1500 | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | mech | mech | mech | mech | mech |
Rango de velocidad (km/h) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Velocidad máxima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 9,5R24 | 11,2R24 | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 14,9R30 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 3370 | 3400 | 3600 | 3600 | 3770 |
Altura total con cabina (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Longitud total (cm) | 393 | 393 | 411 | 411 | 411 |
Ancho total (cm) | 211 | 211 | 233 | 233 | 233 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Case IH JX55, JX65, JX75, JX85, JX95:
Case IH JX 65, JX 55, JX 75, JX 85, JX 95 GALERÍA:



Anuncio