Especificación técnica de los tractores agrícolas David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200:
David Brown Selectamatic 770
- Años de producción: 65-70
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 36/2000
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+2/12+4
- Velocidad máxima (km/h): 27,9
- Capacidad del depósito de combustible (L): 36
David Brown Selectamatic 780
- Años de producción: 67-71
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 46/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+2/12+4
- Velocidad máxima (km/h): 27
- Capacidad del depósito de combustible (L): 36
David Brown Selectamatic 880
- Años de producción: 65-71
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 46/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+2/12+4
- Velocidad máxima (km/h): 27
- Capacidad del depósito de combustible (L): 52,3
David Brown Selectamatic 990
- Años de producción: 65-71
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 55/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+2/12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 61,4
David Brown Selectamatic 1200
- Años de producción: 67-68
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 67/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+2/12+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): 81,7
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas David Brown Selectamatic 880, 770, 780, 990, 1200:
Modelo | David Brown Selectamatic 770 | David Brown Selectamatic 780 | David Brown Selectamatic 880 | David Brown Selectamatic 990 | David Brown Selectamatic 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 65-70 | 67-71 | 65-71 | 65-71 | 67-68 |
Designación/tipo de motor | DB AD3/49 | DB AD3/35 | DB AD3/55 | DB AD4/47 | DB AD4/45 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Cilindrada del motor (cm³) | 2400 | 2695 | 2695 | 3045 | 3592 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×101,6 | 100×114,3 | 100×114,3 | 92,1×114,3 | 100×114,3 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 36/2000 | 46/2200 | 46/2200 | 55/2200 | 67/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 137/1200 | 172/1200 | 172/1200 | 209/1200 | 247/1200 |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 3,2-26,2 | 4,3-29,2 | 3,3-26,0 | 4,0-23,7 | 4,0-23,7 |
Velocidad máxima (km/h) | 27,9 | 27 | 27 | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7(50) |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1940/2080 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech | mech | mech | mech |
Radio de giro 2WD (m) | 6,7 | 6,28 | 6,4 | 7 | 7 |
Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | – | – | – | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-36 | 12,4-36 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | – | – | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | 1720 | 1690 | 1800 | 2200 | 2610 |
Peso total 4WD (kg) | – | – | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 142 | 150 | 163 | 164 | 164 |
Longitud total (cm) | 290 | 308 | 315 | 363 | 363 |
Ancho total (cm) | 196 | 190,5 | 203 | 200 | 225 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 36 | 36 | 52,3 | 61,4 | 81,7 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200:
David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200 GALERÍA:



Anuncio