Especificaciones técnicas del tractor agrícola Deutz Fahr 2506:
Deutz Fahr 2506 es un tractor agrícola producido entre los años 1968 y 1974, equipado con un motor F2L 912 de dos cilindros y 1884 cm³ de cilindrada, con un diámetro de pistón de 100 mm y una carrera de 120 mm. La potencia máxima del motor es de 24 CV a 2100 rpm y el par motor alcanza 101 Nm a 1600 rpm. El tractor tiene 8 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás, permitiendo velocidades de 1,9 a 24,5 km/h, con una velocidad máxima de 28,5 km/h. La bomba hidráulica tiene un caudal de 26,8 l/min y el enganche trasero con control mecánico permite una capacidad de elevación de hasta 1560 kg. La toma de fuerza opera a 540 rpm. El radio de giro en la versión 2WD es de 7,2 m y en la versión 4WD de 9 m. Los neumáticos delanteros en la versión 2WD son 5,00-16 y en la versión 4WD 7,50-18, mientras que los neumáticos traseros son 11,2-28 en la versión 2WD y 12,4-32 en la versión 4WD. El peso del tractor es de 1730 kg en la versión 2WD y 2445 kg en la versión 4WD. Sus dimensiones son 334 cm de longitud, 187 cm de ancho y 269 cm de altura. El tanque de combustible tiene una capacidad de 70 litros y el nivel de ruido en la cabina varía entre 97 dB y 90 dB, dependiendo de la versión. Deutz Fahr 2506 cuenta con un sistema de frenos mecánico.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Modelo | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
---|---|---|---|---|---|---|
Años de producción | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
Designación/tipo de motor | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cilindrada del motor (cm³) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
Par motor (Nm) / a RPM | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | – | – |
Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
Rango de velocidad (km/h) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
Velocidad máxima (km/h) | 28,5 | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Radio de giro 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9 | 9,6 | – | – | – | – |
Anuncio
Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | – | – |
Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | – | – |
Peso total 2WD (kg) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
Peso total 4WD (kg) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 269 | – | – | – | – | – |
Longitud total (cm) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
Ancho total (cm) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nivel de ruido en cabina (dB) | 97/90 | 97/90 | 90 | – | – | – |
Anuncio
Agrega una opinión y comparte el consumo de combustible del tractor Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506:
Deutz Fahr 2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506 GALERÍA:



Anuncio