Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr 2506/3006/4006/4506/5006/5206/5506:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr 2506 | Deutz Fahr 3006 | Deutz Fahr 4006 | Deutz Fahr 4506 | Deutz Fahr 5006 | Deutz Fahr 5506 |
Años de producción | 68-74 | 68-74 | 68-74 | 71-74 | 68-74 | 69-74 |
Modelo / tipo de motor | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F4L 912 |
Número de cilindros / turbocompresor | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 1884 | 1884 | 2827 | 2827 | 2827 | 3868 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 24/2100 | 30/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 48/2300 | 52/2300 |
Par (Nm) / rpm | 101/1600 | 129/1500 | 155/1600 | 192/1500 | – | – |
Número de marchas (delantero + trasero) | 8+2 | 8+2 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 | 8+2/8+4 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | – | – | – | – | – | – |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 1,9-24,5 | 2,0-25,9 | 2,0-26,5 | 2,0-26,5 | 2,3-28,6 | 2,3-25,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 28,5 | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 26,8 | 26,8 | 25,5 | 25,5 | 27,3 | 32,5 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1900 | 1900 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Radio de giro 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | – |
Radio de giro 4WD (m) | 9 | 9,6 | – | – | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 5,00-16 | 6,00-16 | 6,50-16 | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Rueda delantera 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | – | – |
Rueda trasera 2WD | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 |
Rueda trasera 4WD | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-32 | 12,4-36 | – | – |
Peso total 2WD (kg) | 1730 | 1700 | 2040 | 2050 | 2140 | 2200 |
Peso total 4WD (kg) | 2445 | 2290 | 2355 | 2445 | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 269 | – | – | – | – | – |
Longitud total (cm) | 334 | 335 | 343 | 347 | 347 | 360 |
Ancho total (cm) | 187 | 190 | 200 | 200 | 200/206 | 213 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 97/90 | 97/90 | 90 | – | – | – |
Anuncio
Agregar opinión sobre Deutz Fahr 2506/3006/4006/4506/5006/5206/5506:
Anuncio