Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807
- Años de producción: 82-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 29/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): 25
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Deutz Fahr 3607
- Años de producción: 82-88
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 34/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Deutz Fahr 4007
- Años de producción: 80-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 35/2150
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): 25/30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Deutz Fahr 4507
- Años de producción: 80-90
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 40/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+2
- Velocidad máxima (km/h): 25/30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Deutz Fahr 4807
- Años de producción: 80-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 45/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): 25/30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Deutz Fahr 5207
- Años de producción: 80-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 51/1600
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): 25/30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
| Modelo | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
| Designación/tipo de motor | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+4 | 8+4 | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | – | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
| Peso total 4WD (kg) | 2380 | 2470 | 2900 | – | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
| Longitud total (cm) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
| Ancho total (cm) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207:
Deutz Fahr 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207 GALERÍA: