Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr 2807/3607/4007/4507/4807/5207:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr 2807 | Deutz Fahr 3607 | Deutz Fahr 4007 | Deutz Fahr 4507 | Deutz Fahr 4807 | Deutz Fahr 5207 |
Años de producción | 82-88 | 82-88 | 80-84 | 80-90 | 80-84 | 80-84 |
Modelo / tipo de motor | F2L 912 | F2L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 | F3L 912 |
Número de cilindros / turbocompresor | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 1885 | 1885 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 29/2300 | 34/2300 | 35/2150 | 40/2300 | 45/2300 | 51/1600 |
Par (Nm) / rpm | 103/1700 | 117/1600 | 130/1600 | 137/1600 | 153/1600 | 181/1600 |
Número de marchas (delantero + trasero) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+4 | 8+4 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 8+4 | 8+4 | – | – | – | – |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 1,8-25,0 | 2,0-30,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | 25 | 30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 32/35 | 32/35 | 32 | 35 | 35 | 35 |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | mech | mech | mech | mech | mech | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2/7,7 | 7,2 | 7,2 |
Radio de giro 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | – | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
Rueda delantera 4WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 10,50-20 | – | – | – |
Rueda trasera 2WD | 11,2-28 | 12,4-32 | 12,4-32 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
Rueda trasera 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 | – | – | – |
Peso total 2WD (kg) | 1840 | 1930 | 1980 | 2120 | 2190 | 2560 |
Peso total 4WD (kg) | 2380 | 2470 | 2900 | – | – | – |
Altura total con cabina (cm) | 227 | 235 | 237 | 236 | 237 | 247 |
Longitud total (cm) | 333 | 333 | 346 | 349 | 346 | 349/357 |
Ancho total (cm) | 187 | 187 | 200 | 200/206 | 200/206 | 200/206 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/81,5 | 82 |
Anuncio
Agregar opinión sobre Deutz Fahr 2807/3607/4007/4507/4807/5207:
Anuncio