Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
Deutz Fahr 5005
- Años de producción: 65-67
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 45/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 6+2/8+2
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): –
Deutz Fahr 5505
- Años de producción: 65-66
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 52/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): 28,5
- Capacidad del depósito de combustible (L): –
Deutz Fahr 6005
- Años de producción: 66-67
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 58/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 9+3
- Velocidad máxima (km/h): 29
- Capacidad del depósito de combustible (L): –
Deutz Fahr 8005
- Años de producción: 65-66
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 80/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): –
Deutz Fahr 9005
- Años de producción: 66-67
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 85/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4
- Velocidad máxima (km/h): –
- Capacidad del depósito de combustible (L): –
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
| Modelo | Deutz Fahr 5005 | Deutz Fahr 5505 | Deutz Fahr 6005 | Deutz Fahr 8005 | Deutz Fahr 9005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 65-67 | 65-66 | 66-67 | 65-66 | 66-67 |
| Designación/tipo de motor | F4L812S | F4L812S | F4L812D | F6L812S | F6L812D |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 | 5100 | 5100 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 45/2100 | 52/2300 | 58/2300 | 80/2300 | 85/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 177/1700 | 177/1700 | 285/1300 | – | – |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 6+2/8+2 | 8+4 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,3-25,6 | 2,3-25,6 | 1,4-26,5 | 2,1-25,0 | 2,2-25,7 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 | 28,5 | 29 | – | – |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 1960 | 2200 | 2300 | 3400 | 3400 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 7,2 | 8 | 7,7 | 9 | 9,3 |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 5,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 10,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 12,4-32 | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 18,4-30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | – | – |
| Peso total 2WD (kg) | 2100 | 2440 | 2565 | 3690 | 3675 |
| Peso total 4WD (kg) | 3050 | 4300 | 4300 | – | – |
| Altura total con cabina (cm) | 168 | 179 | 154 | 179 | 179 |
| Longitud total (cm) | 349 | 373 | 367 | 409 | 409 |
| Ancho total (cm) | 213 | 220 | 215 | 245 | 255 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | – | – | – | – | – |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005:
Deutz Fahr 5005, 5505, 6005, 8005, 9005 GALERÍA: