Especificación técnica de los tractores agrícolas Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807:
Deutz Fahr 6207
- Años de producción: 80-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 60/2050
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 8+4/9+4
- Velocidad máxima (km/h): 25/30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 70
Deutz Fahr 6507
- Años de producción: 82-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 62/2130
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 9+4
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 90
Deutz Fahr 6807
- Años de producción: 80-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 67/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 92
Deutz Fahr 7207
- Años de producción: 81-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 70/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 92
Deutz Fahr 7807
- Años de producción: 81-84
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 75/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+4
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 92
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807:
| Modelo | Deutz Fahr 6207 | Deutz Fahr 6507 | Deutz Fahr 6807 | Deutz Fahr 7207 | Deutz Fahr 7807 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 80-84 | 82-84 | 80-82 | 81-84 | 81-84 |
| Designación/tipo de motor | F4L912 | F4L912 | F4L912 | F4L912 | F4L913 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 4086 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 102×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 60/2050 | 62/2130 | 67/2100 | 70/2300 | 75/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 231/1600 | 233/1600 | 230/1600 | 237/1600 | 255/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 8+4/9+4 | 9+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 8+4/9+4 | 9+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 2,0-25,0 | 2,0-30,1 | – | – | – |
| Velocidad máxima (km/h) | 25/30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 2000/2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3300 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 8 | 8,1 | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 10,5-20 | 10,5-20 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 |
| Peso total 2WD (kg) | 2800 | 2900 | 3130 | 3190 | 3270 |
| Peso total 4WD (kg) | 3100 | 3200 | 3500 | 3560 | 3640 |
| Altura total con cabina (cm) | 248 | 252 | 270 | 270 | 270 |
| Longitud total (cm) | 369/376 | 366 | 394/402 | 394/402 | 394/402 |
| Ancho total (cm) | 213/218 | 214/218 | 242/243 | 242/243 | 242/243 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 84,5 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807:
Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807 GALERÍA: