Especificaciones técnicas de tractor agrícola Deutz Fahr 9006/10006/12006/13006/16006:
Anuncio
Modelo | Deutz Fahr 9006 | Deutz Fahr 10006 | Deutz Fahr 12006 | Deutz Fahr 13006 | Deutz Fahr 16006 |
Años de producción | 68-70 | 69-72 | 70-71 | 72-78 | 70-75 |
Modelo / tipo de motor | F6L 912 | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | F8L 413V |
Número de cilindros / turbocompresor | 6 | 6 | 6T | 6T | V8 |
Desplazamiento del motor (cm3) | 5652 | 5652 | 5652 | 5652 | 11290 |
Dimensión / carrera del pistón (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potencia máxima del motor (CV) / rpm | 92/2300 | 100/2300 | 120/2300 | 130/2400 | 160/2300 |
Par (Nm) / rpm | 320/1200 | 343/1210 | 422/1500 | – | – |
Número de marchas (delantero + trasero) | 8+4/12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Número de marchas sincronizadas (delantera + trasera) | 12+6 | 12+6 | 16+7 | 16+7 | 4+4 |
Anuncio
Cambio de velocidad | – | – | – | – | – |
Tipo de reverso | – | – | – | – | – |
Velocidad de conducción (km / h) | 2,1-28,5 | 0,9-28,5 | 0,9-32,0 | 0,9-32,0 | 0-20 |
Velocidad máxima de conducción (km / h) | – | – | – | – | – |
Capacidad de la bomba hidráulica (L / min) | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 42,9 | – |
Control de enganche de 3 puntos | mech | mech | mech | mech | mech |
Carga máxima del enganche de tres puntos (kg) | 3000 | 3000 | 4200 | 3500 | – |
Velocidad de la TDF (rpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | – |
Tipo de freno de disco (seco / húmedo) | – | – | – | – | – |
Tipo de control del sistema de frenado | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Radio de giro 2WD (m) | 9,2 | 9 | 9 | – | – |
Radio de giro 4WD (m) | 10 | 10 | 10,2 | – | – |
Anuncio
Rueda delantera 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
Rueda delantera 4WD | 12,5-20 | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 | 18,4-34 |
Rueda trasera 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | – | – |
Rueda trasera 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,5-38 | 18,4-34 |
Peso total 2WD (kg) | 4200 | 4200 | – | – | – |
Peso total 4WD (kg) | 4500 | 4500 | 4650 | 5100 | 9000 |
Altura total con cabina (cm) | 245 | 275 | 274 | 320 | – |
Longitud total (cm) | 421 | 420 | 425 | 422/446 | 620 |
Ancho total (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 305 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 92/120 | 92/120 | 120 | 160 | 380 |
Nivel de ruido de cabina (dB) | 100 | 103/89 | 85 | 85 | – |
Anuncio
Agregar opinión sobre Deutz Fahr 9006/10006/12006/13006/16006:
Anuncio