Especificación técnica de los tractores agrícolas International 955, 1055, 1255, 1455:
International 955
- Años de producción: 77-79
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
International 1055
- Años de producción: 77-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
International 1255
- Años de producción: 79-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 125/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+5/16+7
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200
International 1455
- Años de producción: 79-81
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 145/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 12+5/16+7
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas International 955, 1055, 1255, 1455:
| Modelo | International 955 | International 1055 | International 1255 | International 1455 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 77-79 | 77-81 | 79-81 | 79-81 |
| Designación/tipo de motor | D-310 | D-358 | DT-358 | DT-402 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cilindrada del motor (cm³) | 5073 | 5867 | 5867 | 6588 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 98,4×111,1 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 90/2300 | 100/2200 | 125/2200 | 145/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 319/1500 | 378/1400 | 456/1600 | 520/1600 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 12+5/16+7 | 12+5/16+7 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,8-28,3 | 1,8-28,3 | 1,0-27,9 | 1,1-29,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4325 | 4325 | 4800 | 4600 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | mech | mech | hydr | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 10,1 | 10,1 | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,64 | 10,64 | 12,1 | 12,1 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 7,50-18 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4-28 | 14,9-24 | 13,6-28 | 14,9-28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 18,4-34 | 18,4-38 | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 18,4-34 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
| Peso total 2WD (kg) | 4090 | 4330 | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 4585 | 4790 | 5550 | 5800 |
| Altura total con cabina (cm) | 277 | 277 | 287 | 291 |
| Longitud total (cm) | 419/423 | 419/430 | 474 | 476 |
| Ancho total (cm) | 263/259 | 263/259 | 280 | 280 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 140 | 140 | 200 | 200 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores International 955, 1055, 1255, 1455:
International 955, 1055, 1255, 1455 GALERÍA:
Anuncio