Especificación técnica de los tractores agrícolas International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL,, 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL
- Años de producción: 81-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 90/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
International 1055 XL
- Años de producción: 81-82
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 100/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
International 1255 XL
- Años de producción: 81-85
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 125/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+9
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200
International 1455 XL
- Años de producción: 81-85
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 145/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 20+9
- Velocidad máxima (km/h): 30/40
- Capacidad del depósito de combustible (L): 200
International 956 XL
- Años de producción: 82-85
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 95/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
International 1056 XL
- Años de producción: 82-85
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 105/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 16+8
- Velocidad máxima (km/h): 30
- Capacidad del depósito de combustible (L): 140
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, 956 XL, 1056 XL:
| Modelo | International 955 XL | International 1055 XL | International 1255 XL | International 1455 XL | International 956 XL | International 1056 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 81-82 | 81-82 | 81-85 | 81-85 | 82-85 | 82-85 |
| Designación/tipo de motor | D-358 | D-358 | DT-358 | DT-402 | D-358 | D-358 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | 6 | 6 |
| Cilindrada del motor (cm³) | 5867 | 5867 | 5867 | 6588 | 5867 | 5867 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 | 100×139,7 | 98,4×128,5 | 98,4×128,5 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 90/2200 | 100/2200 | 125/2200 | 145/2200 | 95/2200 | 105/2300 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 334/1400 | 378/1400 | 456/1600 | 529/1600 | 364/1400 | 378/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 16+8 | 16+8 | 20+9 | 20+9 | 16+8 | 16+8 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | – | – | – | – | – | – |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 | 1,7-39,7 | 1,6-38,8 | 1,8-28,0 | 1,9-28,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30 | 30 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 36 | 36 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 4150 | 4150 | 4600 | 5600 | 4150 | 4150 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | hydr | hydr | hydr | hydr | mech | hydr |
| Radio de giro 2WD (m) | 10,1 | 10,1 | – | – | 10,1 | 10,1 |
| Radio de giro 4WD (m) | 10,64 | 10,64 | 11,2 | 11,2 | 10,64 | 10,64 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 12,4-28 | 13,6-28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 13,6R28 | 13,6R28 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 16,9-38 | 18,4-38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 16,9R38 | 18,4R38 |
| Peso total 2WD (kg) | 4290 | 4370 | – | – | 4290 | 4370 |
| Peso total 4WD (kg) | 4670 | 4750 | 5540 | 5610 | 4670 | 4750 |
| Altura total con cabina (cm) | 275 | 277 | 294 | 294 | 275 | 277 |
| Longitud total (cm) | 419/426 | 419/426 | 474 | 474 | 419/426 | 419/426 |
| Ancho total (cm) | 263/259 | 263/259 | 280 | 280 | 263/259 | 263/259 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 140 | 140 | 200 | 200 | 140 | 140 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 84,5 | 84 | 82 | 81 | 83 | 82 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL:
International 955 XL, 1055 XL, 1255 XL, 1455 XL, , 956 XL, 1056 XL GALERÍA: