Especificación técnica de los tractores agrícolas JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140:
JCB 2115
- Años de producción: 1998-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 128/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 54+18
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
JCB 2125
- Años de producción: 1998-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 138/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 54+18
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
JCB 2135
- Años de producción: 1998-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 148/2300
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 54+18
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
JCB 2150
- Años de producción: 1998-2004
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 158/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 54+18
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
JCB 2140
- Años de producción: 2004-2007
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 155/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 54+18
- Velocidad máxima (km/h): 40/50
- Capacidad del depósito de combustible (L): 220
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas JCB Fastrac 2135, 2115, 2125, 2150, 2140:
| Modelo | JCB 2115 | JCB 2125 | JCB 2135 | JCB 2150 | JCB 2140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Años de producción | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 2004-2007 |
| Designación/tipo de motor | 1000-6T HR1 | 1000-6T HR2 | 1000-6TW HR5 | 1000-6TW | QSB 30 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5883 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 102×120 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 128/2300 | 138/2300 | 148/2300 | 158/2200 | 155/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 516/1400 | 588/1400 | 620/1500 | 663/1500 | 597/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 |
| Velocidad máxima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 5250 | 5250 | 6000 | 6000 | 6500 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 5930 | 5930 | 5930 | 6365 | 6459 |
| Altura total con cabina (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 296 |
| Longitud total (cm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 513 |
| Ancho total (cm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 283 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Anuncio
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140:
JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140 GALERÍA:
Anuncio