Especificación técnica de los tractores agrícolas JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270:
JCB 7170
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 173/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+9
- Velocidad máxima (km/h): 50/70
- Capacidad del depósito de combustible (L): 430
JCB 7200
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 190/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+9
- Velocidad máxima (km/h): 50/70
- Capacidad del depósito de combustible (L): 430
JCB 7230
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 220/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+9
- Velocidad máxima (km/h): 50/70
- Capacidad del depósito de combustible (L): 430
JCB 7270
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 260/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): 24+9
- Velocidad máxima (km/h): 50/70
- Capacidad del depósito de combustible (L): 430
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas JCB Fastrac 7230, 7170, 7200, 7270:
| Modelo | JCB 7170 | JCB 7200 | JCB 7230 | JCB 7270 |
|---|---|---|---|---|
| Años de producción | – | – | – | – |
| Designación/tipo de motor | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 107×124 | 107×124 | 107×124 | 107×124 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 173/2200 | 190/2200 | 220/2200 | 260/2200 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 799/1400 | 931/1400 | 949/1500 | 990/1500 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | – | – | – | – |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 7000 | 8000 (9000) | 9000 | 9000 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 |
| Altura total con cabina (cm) | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Longitud total (cm) | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Ancho total (cm) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270:
JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270 GALERÍA: