Especificación técnica de los tractores agrícolas JCB Fastrac 8250, 8280, 8310:
JCB 8250
- Años de producción: –
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 248/2200
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 50/69
- Capacidad del depósito de combustible (L): 600
JCB 8280
- Años de producción: 2011-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 256/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 50/69
- Capacidad del depósito de combustible (L): 550+AB70
JCB 8310
- Años de producción: 2011-
- Potencia máxima del motor (HP) / a RPM: 280/2100
- Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa): –
- Velocidad máxima (km/h): 50/69
- Capacidad del depósito de combustible (L): 550+AB70
Para obtener información más detallada y una comparación de los tractores agrícolas, consulte la ficha técnica que figura a continuación.
Anuncio
Características técnicas de los tractores agrícolas JCB Fastrac 8250, 8280, 8310:
| Modelo | JCB 8250 | JCB 8280 | JCB 8310 |
|---|---|---|---|
| Años de producción | – | 2011- | 2011- |
| Designación/tipo de motor | QSC8.3 | AWI-IV-3B | AWI-IV-3B |
| Número de cilindros / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrada del motor (cm³) | 8268 | 8419 | 8419 |
| Diámetro del pistón / Carrera (mm) | 114×135 | 111×145 | 111×145 |
| Potencia máxima del motor (HP) / a RPM | 248/2200 | 256/2100 | 280/2100 |
| Par motor (Nm) / a RPM | 1179/1400 | 1195/1400 | 1310/1400 |
| Número de velocidades de la transmisión (adelante + reversa) | – | – | – |
| Número de marchas sincronizadas (adelante + reversa) | – | – | – |
Anuncio
| Caja de cambios rápida / Power shift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Tipo de reverso | hydr | hydr | hydr |
| Rango de velocidad (km/h) | 0,4-67,1 | 0,4-70 | 0,4-70 |
| Velocidad máxima (km/h) | 50/69 | 50/69 | 50/69 |
| Capacidad de la bomba hidráulica (L/min) | 210 | 148 (210) | 148 (210) |
| Tipo de control del enganche trasero de tres puntos (TUV) | ehr | ehr | ehr |
| Capacidad máxima de elevación del enganche trasero de tres puntos (TUV) (kg) | 10000 | 10300 | 10300 |
| Velocidad de la toma de fuerza (PTO) (RPM) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo de freno de disco (seco/húmedo) | – | – | – |
| Tipo de control del sistema de frenos | – | – | – |
| Radio de giro 2WD (m) | – | – | – |
| Radio de giro 4WD (m) | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Anuncio
| Tamaño de neumáticos delanteros 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Tamaño de neumáticos delanteros 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Tamaño de neumáticos traseros 2WD | – | – | – |
| Tamaño de neumáticos traseros 4WD | 710/70R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Peso total 2WD (kg) | – | – | – |
| Peso total 4WD (kg) | 10640 | 10431 | 10431 |
| Altura total con cabina (cm) | 345 | 338 | 338 |
| Longitud total (cm) | 565 | 565 | 565 |
| Ancho total (cm) | 312 | 312 | 312 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 600 | 550+AB70 | 550+AB70 |
| Nivel de ruido en cabina (dB) | 72 | 69 | 69 |
Consumo de combustible y opiniones de los usuarios sobre los tractores JCB Fastrac 8250, 8280, 8310:
JCB Fastrac 8250, 8280, 8310 GALERÍA: